Windows Phone 7 Comparison Chart
Microsoft Windows Phone 7-apparaten zijn officieel te koop in de Verenigde Staten en elders. Samsung, LG, HTC en zelfs Dell zijn erin gesprongen en hebben telefoons gemaakt voor alle grote providers, maar met alle beschikbare opties komt een belangrijke vraag naar voren. Dat wil zeggen, als je een Windows Phone 7 gaat krijgen, welke moet ik dan krijgen?
Over het algemeen zijn er niet veel verschillen tussen de Windows 7-telefoons. Wat ik heb gemerkt, is dat ze lijken op de iPhone 4 en de nieuwste Android-telefoons, maar ze missen nog steeds copy / paste, flash en multitasking. Het is waar dat je misschien al een Windows Phone 6.5-apparaat hebt dat kan worden geüpgraded en in dat geval kun je het beste vasthouden aan je keuze. Als u echter nog niet bekend bent met of geïnteresseerd bent in Windows Phone 7, dan is hieronder een vergelijkende grafiek die zich richt op de nieuwe telefoons en die mogelijk behoorlijk nuttig zijn.
Samsung Focus | Dell Venue | LG Quantum | HTC Surround | HTC HD7 / 7 Pro | |
Carrier | AT & T | T-Mobile | AT & T | AT & T | T-Mobile / Sprint |
Prijs | $ 199 (termijn van twee jaar) | Nog niet uitgegeven | $ 199 (termijn van twee jaar) | $ 199 (termijn van twee jaar) | Korting van $ 250 - $ 50 |
CPU | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz QSD8250 | 1GHz leeuwenbek | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz QSD8250 |
RAM | 256MB | 512MB | 256MB | 576MB | 576MB |
opslagruimte | 8GB | 8 GB of 16 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB of 16 GB |
SD-kaart? | Geschikt voor maximaal 32 GB | Geschikt voor maximaal 32 GB | Nee | Nee | Nee |
tonen | 4 "SuperAmoled | 4.1” | 3.5” | 3.8” | 4.3” |
Gewicht | 4, 1 gram | 6.8 ounces | 6, 2 gram | 5, 8 gram | 5, 7 gram |
Toetsenbord | Touch screen | raak & QWERTY aan | raak & QWERTY aan | Touch screen | Touch screen |
Camera | 5MP, LED-flitser | 5MP, flits | 5MP, flits | 5MP, flits | 5MP, LED-flitser |
Vid. Rec. | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p |
Accu | 6.5 uur Gesprekstijd | 5.5 uur Gesprekstijd | 6 uur Gesprekstijd | 4 uur Gesprekstijd | 5.3 uur Gesprekstijd |
Gegevenskosten | $ 15 + / maand | $ 30 / maand | $ 15 + / maand | $ 15 + / maand | $ 30 / maand |
ports | 3, 5 mm, micro-USB | 3, 5 mm, micro-USB | 3, 5 mm, micro-USB | 3, 5 mm, micro-USB | 3, 5 mm, micro-USB |
Wifi | Ja |
GPS | Ja |
Bluetooth | Ja |
Heeft u een Windows Phone 7 of overweegt u er een te kopen? We zouden graag wat meningen horen over het besturingssysteem van mensen die het hebben gebruikt in de opmerkingen hieronder!